Thermaltake oficialmente pone a disposición sus nuevos gabinetes Micro PC, se trata del Urban S1 y el Urban SD1; ambos se encuentran diseñados para satisfacer a los entusiastas y sostener configuraciones de alta gama en sistema de alto performance Micro ATX y Mini ITX motherboards.
Estos gabinetes son ideales para sistemas de alto impacto sobre espacios muy reducidos integrando una buena solución avanzada de cooling.
Urban S1 Micro Case
Model | Urban S1 |
P/N | CA-1A8-00M1NN-00 |
Case Type | Micro Case |
Dimension (H x W x D) | 390 x 180 x 468 mm (15.4 x 7.1 x 18.4 inch) |
Weight | 4.1 kg / 9 lb |
Side Panel | No Window |
Color | Exterior & Interior : Black |
Material | SECC |
Material | Front (intake) :(optional) 120 x 120 x 25 mm fan Rear (exhaust) : 80 x 80 x 25 mm fan (1500rpm,20dBA) |
Drive Bays | -Accessible : 2 x 5.25″,1 x 3.5″ -Hidden : 5 x 3.5″, 1 x 2.5″ |
Expansion Slots | 4 |
Motherboards | 9.6” x 9.6” (Micro ATX), Mini-ITX |
I/O Port | USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
Other | CPU cooler height limitation: 148mm VGA length limitation: 260mm |
Model | Urban SD1 |
P/N | CA-1A9-00S1NN-00 |
Case Type | Micro Case |
Dimension (H x W x D) | 239 x 280 x 456 mm (9.4 x 11 x 17.9 inch) |
Weight | 5.8 kg / 12.8 lb |
Side Panel | No Window |
Color | Exterior & Interior : Black |
Material | SECC & Aluminum |
Cooling System | Front (intake) : 90 x 90 x 25 mm fan (1200rpm, 16dBA ) Rear (exhaust) : 60 x 60 x 25 mm fan x 2 (1500rpm,18dBA) |
Drive Bays | -Accessible : 2 x 5.25″,1 x 3.5″ -Hidden : 2 x 3.5″, 2 x 2.5″ |
Expansion Slots | 4 |
Motherboards | 9.6” x 9.6” (Micro ATX), Mini-ITX |
I/O Port | USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
Radiator Support | Top: 1 x 120mm or 1 x 140mm (Converted from Radiator Bracket) |
Other | CPU cooler height limitation: 90mm VGA length limitation: 350mm |
Más información en Thermaltake