- Autoenfoque más rápido con una velocidad de 0,3 segundos.
- HDR automático ajusta digitalmente el contraste, enriqueciendo los colores/tonos.
- Enfoque Selectivo permite al usuario seleccionar el área de la foto que desea enfocar difuminando el resto de la imagen.
LIFE5 Viene preparado para ser usado sin problema en cualquier circunstancia:
- Certificación IP67: Garantiza que es resistente al agua y el polvo[1].
- Ultra Power Saving Mode: Es una función de ahorro de energía que permite optimizar el consumo de batería, deshabilitando las aplicaciones que no sean esenciales y cambiando la pantalla a blanco y negro, logrando así extender su vida útil. Dura hasta 24hs, con solo el 10% de la batería.
- Finger Scanner: El GALAXY S5 incorpora un sensor de huella digital que permite acceder al teléfono de forma más fácil y segura.
FIT5 El GALAXY S5 es el primer Smartphone que controla el ritmo cardíaco directamente desde el celular: solo hay que apoyar el dedo en el sensor ubicado en la parte trasera del equipo y esperar a que detecte las pulsaciones. Además, con la mejorada aplicación S-Health 3.0, el GALAXY S5 permite a los usuarios monitorear y registrar su actividad física, proporcionando un seguimiento de su rutina de ejercicios a través del Fitness tracker.
Viví la experiencia GALAXY S5 en tu celular a través de la aplicación GALAXY S5 Experience. Descargala desde Google Play o haciendo click en este link.
Especificaciones del Samsung Galaxy S5
Red | 3G (HSPA+ 42Mbps): 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Pantalla | 5.1” FHD Súper AMOLED (1920 x 1080) |
AP | Octa Core Exynos Adonis Prime2 |
OS | Android 4.4.2 (Kitkat) |
Cámara | 16MP (rear), 2.0MP (front) |
Video | UHD@30fps, HDR, Estabilizador de video. Códec de Video : H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8 Formatos de Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Audio | Códec de Audio : MP3, AMR-NB/WB, AAC/ AAC+/ eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC Audio Format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Funciones de Cámara | HDR (Rich tone), Enfoque Selectivo, Virtual Tour Shot, Shot&More |
Características Adicionales | IP67 Resistente al agua y al polvo. |
Ultra Power Saving Mode | |
S Health 3.0 | |
Conexión Rápida | |
Modo Privado | |
Modo Niños | |
Servicios de Google Mobile | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube |
Conectividad | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2×2) Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+ USB: USB 3.0 NFC IR Remote |
Sensor | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula, Barómetro,Hall, Luz ambiental RG, Identificación de Rostro (IR), Escáner de huella digital, sensor de ritmo cardiaco. |
Memoria | RAM: 2GB Memoria interna: 16GB microSD slot up to 128G |
Dimensiones | 142.0 x 72.5 x 8.1mm, 145g |
Batería | 2800mAh Tiempo en espera: 390 hrs / Tiempo en llamada: 21 hrs |
Para más información sobre Samsung en Argentina www.samsung.com.ar