El SE podría significar Second Edition o Slow Edition, porque son las tarjetas más lentas de toda la línea SUPRIM. Hasta ahora, MSI ha lanzado los modelos RTX 3080 y RTX 3070, sin RTX 3090 a la vista todavía. En cuanto al diseño, estas tarjetas son idénticas al modelo SUPRIM (X), sin cambios en la placa posterior ni en la entrega de energía.
La RTX 3080 SUPRIM SE cuenta con tres conectores de alimentación de 8 pines con un TDP de 370W.
MSI RTX 30 SUPRIM Series | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Boost Clock Extreme Performance (Dragon Center) | Boost Clock Gaming & Silent Mode | TDP | Conectores de energía |
RTX 3080 SUPRIM Series | ||||
RTX 3080 SUPRIM X | 1920 MHz | 1905 MHz | 370W | 3x 8-pin |
RTX 3080 SUPRIM | 1830 Mhz | 1815 MHz | 370W | 3x 8-pin |
RTX 3080 SUPRIM SE | 1770 MHz | 1755 MHz | 370W | 3x 8-pin |
RTX 3070 SUPRIM Series | ||||
RTX 3070 SUPRIM X | 1920 MHz | 1905 MHz | 280W | 2x 8-pin |
RTX 3070 SUPRIM | 1845 MHz | 1830 MHz | 270W | 2x 8-pin |
RTX 3070 SUPRIM SE | 1785 MHz | 1770 MHz | 240W | 2x 8-pin |
Las tarjetas SUPRIM SE no aparecen en algunos sitios web regionales de MSI, lo que implica que es posible que la tarjeta no se ofrezca en todos los mercados.