Comunicado de prensa
ASUS ha anunciado la disponibilidad de los monitores ProArt Display PA279CV, PA278CV y PA247CV. Los tres nuevos monitores calibrados en fábrica están verificados por Calman y ofrecen una precisión de color Delta E < 2 con espacios de color 100% sRGB y 100% Rec.709.
Disponibles en una gama de tamaños y tipos de panel, los monitores ofrecen una amplia conectividad con USB C® (con suministro de energía de 65 vatios), DisplayPort™, HDMI® y un concentrador USB para atender los flujos de trabajo de los creadores de contenidos. Los ProArt PA279CV y PA278CV de 27 pulgadas ofrecen un panel 4K UHD (3840 x 2160) y WQHD (2560 x 1440), respectivamente; y ProArt PA247CV cuenta con un panel FHD (1920 x 1080) de 23,8 pulgadas.
Excepcional precisión del color
Las pantallas ProArt PA279CV, PA278CV y PA247CV están diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotos y vídeos hasta el diseño gráfico. Los profesionales creativos confían en la precisión del color de las pantallas para asegurarse de que sus creaciones tienen el aspecto deseado. Los tres monitores han sido calibrados en fábrica y verificados por Calman para garantizar una precisión de color líder en el sector. Cuentan con una precisión de color Delta E < 2, espacios de color 100% sRGB y 100% Rec. 709, y son compatibles con la gama de colores DCI-P3 para obtener colores reales.
El tope de gama ProArt PA279CV es un monitor HDR 4K UHD (3840 x 2160) de 27 pulgadas que ofrece cuatro veces la densidad de píxeles y hasta tres veces más espacio en pantalla que las pantallas Full HD de tamaño similar, para obtener imágenes más nítidas y detalladas.
Productividad racionalizada
Las pantallas ProArt PA279CV, PA278CV y PA247CV cuentan con una amplia conectividad que permite la compatibilidad con numerosos dispositivos y fuentes multimedia. Las opciones de conectividad incluyen un puerto HDMI, DisplayPort y un puerto USB C que ofrece transferencias de datos ultrarrápidas, compatibilidad con DisplayPort y suministro de energía de 65 vatios para cargar dispositivos. La conexión USB-C permite a los usuarios conectarse a un ordenador portátil y disfrutar de todas las funciones USB-C a través de un único cable . Estos monitores también cuentan con un concentrador USB con cuatro puertos USB 3.1 para admitir la conexión de varios dispositivos y permitir a los creadores trabajar de forma más eficiente.
Crear con comodidad
Las pantallas ProArt cuentan con un soporte ergonómico que permite ajustar la inclinación, el giro, el pivote y la altura para disfrutar de una experiencia de visualización y trabajo cómoda. La pantalla se puede girar 90° para utilizarla en modo vertical, lo que resulta ideal para trabajar en documentos largos, codificar o navegar por Internet. Un mecanismo de liberación rápida también facilita la fijación de la pantalla a un soporte de pared VESA.
Especificaciones
Monitor ProArt PA279CV
Tamaño del panel | Pantalla ancha 16:9 de 27 pulgadas (68,47 cm) |
Área de visualización de la pantalla | 596.74 mm (H) x 335.66 mm (V) |
Retroiluminación del panel / Tipo | IPS |
Resolución real | 3840 x 2160 |
Paso de píxeles | 0.155 mm |
Colores de la pantalla | 1073.7M (10‑bit) |
Saturación de color | 100% sRGB / 100% Rec. 709 |
Brillo | 350 cd/m² (típico) |
Relación de contraste | 1000:1 (típico) Relación de contraste inteligente ASUS (ASCR): 100.000.000:1 |
Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) |
Sin parpadeo | Si |
Compatibilidad con HDR | HDR10 |
Características de vídeo | Tecnología Trace Free Preajuste ProArt: 12 modos (Estándar / sRGB / Rec. 709 / DCI-P3 / Renderizado rápido / HDR / DICOM / Escenario / Lectura / Cuarto oscuro / Modo de usuario1 / Modo de usuario2) Precisión de color Delta E < 2 Paleta ProArt Ajuste de gamma (soporta Gamma 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 y 1.8) Ajuste del color en 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) Selección de la temperatura del color (cinco modos) Imagen en imagen Imagen por imagen (admite hasta dos ventanas) QuickFit (papel / cuadrícula de alineación / regla) Compatibilidad con HDCP Soporte de Adaptive-Sync (40 ~ 60 Hz) |
Audio | 2 altavoces estéreo de 2 vatios, RMS |
Puertos de E/S | 1 x DisplayPort™ 1.2 2 x HDMI® 2.0 1 x USB C 4 x USB 3.1 Tipo A 1 mini Jack de 3,5 mm |
Frecuencia de la señal | 29~160 KHz (H) / 40~60 Hz (V) |
Consumo de energía | Encendido (típico): < 32 W* Modo de ahorro de energía : < 0.5 W Modo de apagado : 0 W (interruptor duro) 100-240 V, 50 / 60 Hz *Medido con un brillo de pantalla de 200 nits sin audio, y sin dispositivos conectados al USB y al lector de tarjetas |
Diseño mecánico | Inclinación : +35° ~ -5° Giro : +45° ~ -45° Pivote : 90° (ambas direcciones) Ajuste de altura : 0 ~ 150 mm Montaje en pared VESA : 100 x 100 mm |
Dimensiones | Con soporte (ancho x alto x fondo) : 614 x (374 ~ 524) x 228 mm Sin soporte : 614 x 370 x 60 mm |
Peso | Peso neto (est.) : 8,6 kg Sin soporte (est.) : 5,7 kg Peso bruto (est.) : 11.2 kg |
Certificados | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, Calman Verified |
Monitor ProArt PA278CV
Tamaño del panel | Pantalla ancha 16:9 de 27 pulgadas (68,47 cm) |
Área de visualización de la pantalla | 596.7 mm (H) x 335.7 mm (V) |
Retroiluminación del panel / Tipo | IPS |
Resolución real | 2560 x 1440 |
Paso de píxeles | 0.233 mm |
Colores de la pantalla | 16.7 M |
Saturación de color | 100% sRGB / 100% Rec. 709 |
Brillo | 350 cd/m² (típico) |
Relación de contraste | 1000:1 (típico) Relación de contraste inteligente ASUS (ASCR): 100.000.000:1 |
Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) |
Sin parpadeo | Si |
Características del vídeo | Tecnología Trace Free Preajuste ProArt: 10 modos (Estándar / sRGB / Rec. 709 / DCI-P3 / Renderizado rápido / Escenario / Lectura / Cuarto oscuro / Modo de usuario1 / Modo de usuario2) Precisión de color Delta E < 2 Paleta ProArt Ajuste de gamma (soporta Gamma 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 y 1.8) Ajuste del color en 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) Selección de la temperatura del color (cinco modos) QuickFit (papel/rejilla de alineación/regla) Compatibilidad con HDCP 1.4 Soporte de Adaptive-Sync (48 ~ 75 Hz) |
Audio | 2 altavoces estéreo de 2 vatios, RMS |
Puertos de E/S | 2 x DisplayPort™ 1.2 (MST) 1 x HDMI® 1.4 1 x USB C 4 x USB 3.1 Tipo A 1 x minijack de 3,5 mm |
Frecuencia de la señal | HDMI: 30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) USB-C, DisplayPort: 112~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) |
Consumo de energía | Encendido (típico): < 21.28 W* Modo de ahorro de energía : < 0.2 W Modo de apagado : 0 W (interruptor duro) 100-240 V, 50 / 60 Hz *Medido con un brillo de pantalla de 200 nits sin audio, y sin dispositivos conectados al USB y al lector de tarjetas |
Diseño mecánico | Color del chasis: Negro Inclinación: +35° ~ -5° Giro: +45° ~ -45° Pivote: 90° (ambas direcciones) Ajuste de la altura: 0 ~ 150 mm Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm |
Dimensiones | Con soporte (ancho x alto x fondo): 615 x (374 ~ 524) x 228 mm Sin soporte: 614 x 372 x 60 mm |
Peso | Peso neto (est.): 8,4 kg Sin soporte (est.): 5,5 kg Peso bruto (est.): 10,7 kg |
Certificados | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, Calman Verified |
Monitor ProArt PA247CV
Tamaño del panel | Pantalla ancha 16:9 de 23,8 pulgadas (60,5 cm) |
Área de visualización de la pantalla | 527.04 mm (H) x 296.46 mm (V) |
Retroiluminación del panel / Tipo | IPS |
Resolución real | 1920 x 1080 |
Paso de píxeles | 0.275 mm |
Colores de la pantalla | 16.7 M |
Saturación de color | 100% sRGB / 100% Rec. 709 |
Brillo | 300 cd/m² (típico) |
Relación de contraste | 1000:1 (típico) Relación de contraste inteligente ASUS (ASCR): 100.000.000:1 |
Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) |
Sin parpadeo | Si |
Características del vídeo | Tecnología Trace Free Preajuste ProArt: 10 modos (Estándar / sRGB / Rec. 709 / DCI-P3 / Renderizado rápido / Escenario / Lectura / Cuarto oscuro / Modo de usuario1 / Modo de usuario2) Precisión de color Delta E < 2 Paleta ProArt Ajuste de gamma (soporta Gamma 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 y 1.8) Ajuste del color en 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) Selección de la temperatura del color (cinco modos) Imagen en imagen Imagen por imagen (admite hasta dos ventanas) QuickFit (papel / cuadrícula de alineación / regla) Compatibilidad con HDCP 1.4 Soporte de Adaptive-Sync (40 ~ 60 Hz) |
Audio | 2 altavoces estéreo de 2 vatios, RMS |
Puertos de E/S | 2 x DisplayPort™ 1.2 1 x HDMI® 1.4 1 x USB C 4 x USB 3.1 Tipo A 1 x minijack de 3,5 mm |
Frecuencia de la señal | Frecuencia de la señal digital: HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) DisplayPort: 85~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
Consumo de energía | Encendido (típico): < 18 W* Modo de ahorro de energía: < 0.5 W Modo de apagado : 0 W (interruptor duro) 100-240 V, 50 / 60 Hz *Medido con un brillo de pantalla de 200 nits sin audio, y sin dispositivos conectados al USB y al lector de tarjetas |
Diseño mecánico | Color del chasis: Negro Inclinación: +35° ~ -5° Giro: +90° ~ -90° Pivote: 90° (ambas direcciones) Ajuste de la altura: 0 ~ 130 mm Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm |
Dimensiones | Con soporte (ancho x alto x fondo): 539,7 x (348,8 ~ 471,8) x 211,4 mm Sin soporte: 539,7 x 329,9 x 52,8 mm |
Peso | Peso neto (est.): 6,3 kg Sin soporte (est.): 4,2 kg Peso bruto (est.): 8,3 kg |
Certificados | TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, Calman Verified |
[1] Las especificaciones, el contenido y la disponibilidad del producto están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de un país a otro. El rendimiento real puede variar en función de las aplicaciones, el uso, el entorno y otros factores. Las especificaciones completas están disponibles en http://www.asus.com