Home Noticias Hardware AMD Ryzen 7 2700E descubierto: 8 núcleos y 45W de TDP

AMD Ryzen 7 2700E descubierto: 8 núcleos y 45W de TDP

0

AMD lanzaría el AMD Ryzen 7 2700E de bajo consumo de energía. Este procesador de ocho núcleos obtendría un TDP de 45 watts, lo que obviamente significa que tiene una frecuencia base (y turbo) más baja. Salió a la superficie en la base de datos 3DMark.

No es la primera vez que se nombra o se detecta este procesador, ya que la tabla de compatibilidad de CPU de ASRock ya ha incluido un Ryzen 5 2600E y un Ryzen 7 2700E, así como los Ryzen 3 2300X y Ryzen 5 2500X SKUS.

También se puede un nuevo resultado del sistema 3DMark que muestra que el Ryzen 7 2700E se revela como un procesador SMT habilitado (hyperthreading) de ocho núcleos a una frecuencia de reloj base de 2.8 GHz. Los turbos, sin embargo, siguen siendo un misterio. AMD todavía no anunció ninguna de estas partes, es posible que terminen como productos OEM o, al final, en tiendas minoristas para PC y dispositivos de formato pequeño.

Tabla comparativa

Family Model Power Core Frequency Cache CPU Rev.
Ryzen 7 PRO 2700X(YD27BXBAM88AF) 95W Pinnacle Ridge 3.6GHz 4MB B2
Ryzen 7 2700X(YD270XBGM88AF) 105W Pinnacle Ridge 3.7GHz 4MB B2
Ryzen 7 2700E(YD270EBHM88AF) 45W Pinnacle Ridge 2.8GHz 4MB B2
Ryzen 7 PRO 2700(YD270BBBM88AF) 65W Pinnacle Ridge 3.2GHz 4MB B2
Ryzen 7 2700(YD2700BBM88AF) 65W Pinnacle Ridge 3.2GHz 4MB B2
Ryzen 5 PRO 2600(YD260BBBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge 3.4GHz 3MB B2
Ryzen 5 2600X(YD260XBCM6IAF) 95W Pinnacle Ridge 3.6GHz 3MB B2
Ryzen 5 2600E(YD260EBHM6IAF) 45W Pinnacle Ridge 3.1GHz 3MB B2
Ryzen 5 2600(YD2600BBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge 3.4GHz 3MB B2
Ryzen 7 1800X(YD180XBCM88AE) 95W Summit Ridge 3.6GHz 4MB B1
Ryzen 7 PRO 1700X(YD17XBBAM88AE) 95W Summit Ridge 3.4GHz 4MB B1
Ryzen 7 1700X(YD170XBCM88AE) 95W Summit Ridge 3.4GHz 4MB B1
Ryzen 7 PRO 1700(YD170BBBM88AE) 65W Summit Ridge 3.0GHz 4MB B1
Ryzen 7 1700(YD1700BBM88AE) 65W Summit Ridge 3.0GHz 4MB B1
Ryzen 5 2400G(YD2400C5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.6GHz 2MB B0
Ryzen 5 PRO 2400GE(YD240BC6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB
Ryzen 5 2400GE(YD2400C6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0
Ryzen 5 1600X(YD160XBCM6IAE) 95W Summit Ridge 3.6GHz 3MB B1
Ryzen 5 PRO 1600(YD160BBBM6IAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 3MB B1
Ryzen 5 1600(YD1600BBM6IAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 3MB B1
Ryzen 5 1500X(YD150XBBM4GAE) 65W Summit Ridge 3.5GHz 2MB B1
Ryzen 5 PRO 1500(YD150BBBM4GAE) 65W Summit Ridge 3.5GHz 2MB B1
Ryzen 5 1400(YD1400BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 2MB B1
Ryzen 3 2200G(YD2200C5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.5GHz 2MB B0
Ryzen 3 PRO 2200GE(YD220BC6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB
Ryzen 3 2200GE(YD2200C6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0
Ryzen 3 1300X(YD130XBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.4GHz 2MB B1
Ryzen 3 PRO 1300(YD130BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.4GHz 2MB B1
Ryzen 3 PRO 1200(YD120BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1
Ryzen 3 1200(YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1

NO COMMENTS

Salir de la versión móvil