Home Noticias Hardware AMD revela su familia de procesadores EPYC 7003, de hasta 64 núcleos

AMD revela su familia de procesadores EPYC 7003, de hasta 64 núcleos

0

AMD presentó sus procesadores EPYC 7003 «Milan» basadas en la arquitectura Zen 3 para el mercado de servidores, con su buque insignia de 64 núcleos y 128- hilo EPYC 7763. Al igual que el resto de la línea de Milán, viene con un proceso de fabricación de 7 nm y es compatible con los servidores existentes.

AMD afirma que ofrece hasta el doble de rendimiento que los chips Xeon Cascade Lake Refresh de la competencia de Intel en cargas de trabajo HPC, Cloud y empresariales, todo mientras ofrece una relación precio-rendimiento mucho mejor.

Van desde 8 núcleos a 64 núcleos.

La agilidad de la línea EPYC radica en la arquitectura Zen 3 con seguridad mejorada, mayor ancho de banda de memoria e interfaz PCIe 4.0. AMD también ofrece modelos de la serie P de un solo socket, mientras que su línea estándar está diseñada para servidores de doble socket (2P). Todos los modelos admiten hasta ocho canales de memoria de DDR4-3200 y 4 TB de capacidad de memoria.

La caché L3 unificada más grande da como resultado una topología simplificada que garantiza una compatibilidad más amplia con las aplicaciones estándares.

Especificaciones

ModeloCores / ThreadsBase / Boost (GHz)L3 Cache (MB)TDP (W)1K Unit Price
EPYC Milan 776364 / 1282.45 / 3.5256280$7,890
EPYC Milan 771364 / 1282.0 / 3.675256225$7,060
EPYC Rome 7H1264 / 1282.6 / 3.3256280?
EPYC Rome 774264 / 1282.25 / 3.4256225$6,950
EPYC Milan 766356 / 1122.0 / 3.5256240$6,366
EPYC Milan 764348 / 962.3 / 3.6256225$4.995
EPYC Milan 7F5332 / 642.95 / 4.0256280$4,860
EPYC Milan 745328 / 562.75 / 3.4564225$1,570
Xeon Gold 6258R28 / 562.7 / 4.038.5205$3,651
EPYC Milan 74F324 / 483.2 / 4.0256240$2,900
EPYC Rome 7F7224 / 483.2 / ~3.7192240$2,450
Xeon Gold 6248R24 / 483.0 / 4.035.75205$2,700
EPYC Milan 744324 / 482.85 / 4.0128200$2,010
EPYC Rome 740224 / 482.8 / 3.35128180$1,783
EPYC Milan 73F316 / 323.5 / 4.0256240$3,521
EPYC Rome 7F5216 / 323.5 / ~3.9256240$3,100
Xeon Gold 6246R16 / 323.4 / 4.135.75205$3,286
EPYC Milan 734316 / 323.2 / 3.9128190$1,565
EPYC Rome 730216 / 323.0 / 3.3128155$978
EPYC Milan 72F38 / 163.7 / 4.1256180$2,468
EPYC Rome 7F328 / 163.7 / ~3.9128180$2,100
Xeon Gold 62508 / 163.9 / 4.535.75185$3,400

NO COMMENTS

Salir de la versión móvil