BenQ acaba de lanzar dos nuevos monitores de alta definición, son los modelos PD2700Q (2560 x 1440 WQHD) y el PD3200Q (3840 x 2160 UHD) que proveen alto contraste, entre otras cosas.
Ambos modelos incluyen 4 puertos USB 3.0 , un 3.5mm headphone jack, 3.5mm audio line in/out y 2 x 5W speakers.
PD3200Q
Panel |
|
LCD Tamaño (pulgadas) | 32″ |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolución (máx.) | 2560×1440 |
Display Area (mm) | 708.48×398.52 |
Brillo (Typical) | 300 |
Contraste nativo( typ. ) | 3000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
Tipo panel | VA |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
Tiempo de respuesta | 4ms(G2G) |
Display Colors | 1.07 Billion |
Color Gamut | 100% sRGB |
Color Bit | 10bits |
Software |
|
Display Pilot | Sí |
Soporte OS | Win 7, 8, 10 |
Regulaciones |
|
EPEAT | Silver |
TCO | TCO 7.0 |
Energy Star | 7.0 |
Dimensiones & Peso |
|
Dimensiones con montaje a pared (HxWxD mm) (w/o Base) | 436.42×740.28×67.3 |
Dimensiones (HxWxD mm) | H: 641.66×740.28×223.62 L: 491.66×740.28×223.62 |
Peso neto (kg) (sin stand) | 8.5 |
Ajuste de altura(mm) | 150mm |
**Entradas de video: Dual-Link DVI, HDMI 1.4, DP 1.2 y MiniDP 1.2.
PD2700Q
Panel |
|
Back Light Unit | LED |
Tamaño pantalla | 27″W |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolución (máx.) | 2560×1440 |
Display Area(mm) | 596.74(H) x 335.66(V) |
Pixel Pitch (mm) | 0.2331 |
Brillo (typ.) | 350 |
Contraste nativo ( typ. ) | 1000:1 |
Panel Type | IPS |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
Tiempo de respuesta(Tr+Tf) typ. | 12ms |
Display Colors | 1.07B |
Color Gamut | 100% sRGB |
Regulaciones |
|
TCO | 6.0 |
Audio/Video Entradas/salidas | |
Hor. Frequency (KHz) | 30-89 |
Ver. Frequency (Hz) | 50-76 |
Video Bandwidth (MHZ) | 270 |
Audio Line In Out | |
Headphone Jack | V |
Dimensiones & Peso |
|
Dimensiones(HxWxD mm) | Highest: 547.32×641.0x239.65 Lowest: 417.32 x641.0x239.65 |
Dimensiones con montaje a pared (HxWxD mm) | 379.5×641.0x56.5 |
Peso neto (kg) | 6.9 |
Peso total (kg) | 9.1 |
**Entradas de video: HDMI 2.0, DP 1.2 y MiniDP 1.2.