Lenovo, propietario de una de las compañías más importantes de smartphones, anunció la llegada de su terminal Moto Z con accesorios modulares presentada en la IFA de Berlín. Por algunas demoras de producción en su planta de Tierra del Fuego, el Moto Z Play llegará en la segunda mitad de noviembre.
La familia Z de Moto, llegara en tres versiones: Moto Z, Moto Z Play y Moto Z Force. Todas son exactamente iguales en dimensiones y tamaño de pantalla, solo difieren en su hardware y la resistencia de su display.
A esta familia se les puede agregar módulos o accesorios, llamados MotoMods, que nos permiten elegir que accesorio quitar y cual agregar en nuestro terminal. Puede optar por agregar un módulo que se acopla en la parte trasera y suma un parlante JBL de gran calidad de sonido, un proyector que permite reproducir lo que estamos viendo, y una cámara by Hasselblad con zoom óptico 10X y sensor propio.
También, tenemos un Power Pack o batería externa que nos extiende por 24 horas más nuestras horas de uso y algunos accesorios que cambian la estética de nuestro equipo con nuevos colores, texturas o materiales para nuestra superficie trasera.
Es muy rápido y sencillo colocar los módulos, no hace falta reiniciar el teléfono ni sacar la batería como en el LG G5. Todo es plug and play, sacas y pones cuantas veces quieras. Además, la compañía asegura que todos los próximos accesorios de la familia Z serán compatibles con la primera generación.
Especificaciones | Moto Z | Moto Z Play | Moto Z Force |
Pantalla tipo | AMOLED 16M colores (5,5″) | AMOLED 16M colores (5,5″) | AMOLED 16M colores (5,5″) |
Protección de Pantalla | Gorilla Glass 4 | No tiene | Shatterproof |
Resolución de Pantalla: | 1440 x 2560 pixels (535 ppi) | 1080 x 1920 pixels (403 ppi) | 1440 x 2560 pixels (535 ppi) |
Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | |||
Chipset: | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 820 |
CPU: | Quad-core Kyro @2.15/60GHz | Octa-core Cortex-A53 @ 2.0 GHz | Quad-core Kyro @2.15/60GHz |
GPU: | Adreno 530 | Adreno 506 | Adreno 530 |
Cantidad de Memoria: | 32/64 GB | 32GB | 32/64 GB |
Memoria RAM: | 4GB RAM | 3GB RAM | 4GB RAM |
Cámara Primaria: | 13 MP, f/1.8 (OIS dual-LED) | 16 MP, f/2.0 (dual-LED) | 21 MP, f/1.8 (OIS dual-LED) |
Cámara Secundaria: | 5 MP, f/2.2 (LED Flash) | 5 MP, f/2.2 (LED Flash) | 5 MP, f/2.2 (LED Flash) |
Vídeo: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, HDR |
USB: | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector |
Bluetooth: | v4.1, A2DP, LE | v4.0, A2DP, LE | v4.1, A2DP, EDR, LE |
Radio: | FM Radio | Si, en algunos países | No tiene |
Sensores: | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batería: | 2600 mAh Li-Ion (No removible) | 3510 mAh Li-Ion (No removible) | 3500 mAh Li-Ion (No removible) |
Vida de Batería: | 56 horas | 90 horas | 88 horas |
Colores: | Negro y Gris, Negro y Rosa, Blanco y Dorado, Blanco | Negro o Blanco | Negro y Gris, Negro y Rosa, Blanco y Dorado, Blanco |
SIM: | Nano-SIM | Dual SIM (NanoSIM) | Nano-SIM |
Por el momento, se desconoce el precio y aseguran que será menor al resto de los tope de gama como: Samsung Galaxy S7, Iphone 6S, entre otros.