Podemos ver en el Roadmap filtrado los planes actuales para algunos lanzamientos de Intel en este año. Ciertamente no tiene la información con el máximo de los detalles, y tal vez vaya cambiando conforme Intel vaya ajustando sus prioridades, pero podemos ver soluciones para server, escritorios y móviles a lanzarse en lo que resta del 2018 y principios del 2019.
No se puede estar seguro que el Roadmap sean los planes concretos de intel o si la información es 100% fiable, pero de ser cierto, nos daría un panorama bastante completo de los planes de la empresa para lo que resta de este año y principios del 2019.
Para continuar la generación Skylake-SP, podemos ver en el tercer cuarto de este año (Q3) la llegada del Cascade Lake-SP, con varias mejoras que acompañan a la arquitectura, incluyendo instrucciones Vector Neural Network (VNNI) y soporte para Apache Pass DIMM.
También vemos el reemplazo de los Kaby Lake-E con los Coffee Lake-E, donde la nomenclatura E suele hacer referencia a procesadores de escritorio de alto rendimiento o chips HEDT (por sus siglas en inglés, High End Desktop), aunque no fue así para el caso de la última generación donde se llamaron serie Core-X, con Kaby Lake-X y Skylake-X, variando así la nomenclatura a “X” en sus procesadores de alto rendimiento.
Finalmente vemos el reemplazo en la serie S con Coffee Lake S de escritorio y Coffee Lake-H para la línea móvil, llegando en el segundo cuarto de este año (Q2).
Los modelos que se pueden ver para la parte movil son:
- Core i5-8300H: 4-cores/8-threads, 2.3GHz-4GHz, 8MB L3 cache, 45W TDP
- Core i5-8400H: 4-cores/8-threads, 2.5GHz-4.2GHz, 8MB L3 cache, 45W TDP
- Core i7-8850H: 6-cores/12-threads, 2.6GHz-4.3GHz, 9MB L3 cache, 45W TDP
- Xeon E-2167M: 6-cores/12-threads, 2.7GHz-4.4GHz, 9MB L3 cache, 45W TDP
- Xeon E-2186M: 6-cores/12-threads, 2.9GHz-4.8GHz, 12MB L3 cache, 45-65W TDP
- Core i9-8950HK: 6-cores/12-threads, 2.9GHz-4.8GHz, 12MB L3 cache, 45-65W TDP
Y para la parte de escritorio tenemos:
- Celeron G4900: 2-cores/2-threads, 3.1GHz, 2MB L3 cache, 51W TDP, $42
- Celeron G4920: 2-cores/2-threads, 3.2GHz, 2MB L3 cache, 51W TDP, $52
- Pentium Gold G5400: 2-cores/4-threads, 3.7GHz, 4MB L3 cache, 51W TDP, $64
- Pentium Gold G5500: 2-cores/4-threads, 3.8GHz, 4MB L3 cache, 51W TDP, $75
- Pentium Gold G5600: 2-cores/4-threads, 3.9GHz, 4MB L3 cache, 51W TDP, $86
- Core i3-8300: 4-cores/4-threads, 3.7GHz, 6MB L3 cache, 65W TDP, $138
- Core i5-8500: 6-cores/6-threads, 3GHz-TBD, 9MB L3 cache, 65W TDP, $192
- Core i5-8600: 6-cores/6-threads, 3.1GHz-TBD, 9MB L3 cache, 65W TDP, $213
No podemos confirmar nada con certeza hasta que Intel haga los respectivos anuncios oficiales, pero detalles como los precios siempre tienen el mayor riesgo de variar en los lanzamientos.