Samsung Electronics Argentina anunció el inicio de la preventa oficial de los Galaxy S9 y S9+. Ambos modelos estarán disponibles en preventa desde el 27 de abril en la página oficial de Samsung y en la tienda online de los principales minoristas y operadores del país.
Los nuevos smartphones se podrán elegir en tres colores: Midnight Black (negro), Titanium Gray (gris) y Lilac Purple (púrpura), desde $19.999 para el Galaxy S9 y $22.999 para el Galaxy S9+.
Ficha técnica
Galaxy S9 | Galaxy S9+ | ||
SO | Android 8 (Oreo) | ||
Pantalla | Quad HD + Curva Super AMOLED, 18.5:9, 5.8 pulgadas (529ppi) | Quad HD + Curva Super AMOLED, 18.5:9 6.2 pulgadas (570ppi) | |
Cuerpo | 147,7 mm x 68,7 mm x 8,5 mm, 163 g, IP68 (resistente al polvo y agua) | 158,1mm x 73,8mm x 8,5mm, 189 g, IP68 (resistente al polvo y agua) | |
Cámara | Trasera: Super Speed Dual Pixel 12MP AF sensor con OIS (Apertura Dual F1.5/F2.4)Frontal: 8MP AF (F1.7) | Trasera: Doble Cámara con Doble OIS– Gran angular: Super Velocidad Doble Pixel 12MP AF sensor (F1.5/F2.4)
– Teleobjetivo: 12MP AF sensor (F2.4) Delantera: 8MP AF (F1.7) |
|
Procesador | Procesador octa core de 10 nm, 64 bits (2.8 GHz Quad + 1.7 GHz Quad) | ||
Memoria | 4 GB RAM64 GB + Ranura para Micro SD (hasta 400 GB)
|
6 GB RAM64 GB + Ranura para Micro SD (hasta 400 GB)
|
|
Tarjeta SIM | Nano SIM | ||
Batería | 3.000 mAh | 3.500 mAh | |
Carga Rápida con cable compatible con QC 2.0Carga Rápida Inalámbrica compatible con WPC y PMA | |||
Red | 4X4 MiMo Mejorado / CA, LAA, LTE Cat.18 | ||
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth® v 5.0 (LE hasta 2 Mbps), ANT+, USB tipo-C, NFC, Ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)[1] | ||
Sensores | Sensor de iris, Sensor de presión, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella digital, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor de flujo de efecto Hall, Sensor de ritmo cardíaco, Sensor de proximidad, Sensor de luz RGB | ||
Autenticación | Tipo de bloqueo: patrón, PIN, contraseñaTipo de bloqueo biométrico: escáner de iris, escáner de huella digital, reconocimiento facial, Escaneo Inteligente (autenticación biométrica multimodal con escaneo de iris y reconocimiento facial) | ||
Audio | Altavoces estereofónicos sintonizados por AKG, sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos,Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF | ||
Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
* Todas las funcionalidades, características, especificaciones y otras informaciones del producto proporcionadas en el presente documento incluyendo, pero no se limitan a, los beneficios, diseño, fijación de precios, componentes, desempeño, disponibilidad, y capacidades del producto están sujetos a cambio sin aviso u obligación.