Las placas base Z490 para los procesadores de nueva generación siguen apareciendo, y hace unas semanas ya se publicó toda la línea. Ahora podemos agregar a eso una lista Core i9 10900K en el ORB UL de 3DMark, que muestra un aumento de 5.1 GHz.
Si bien la entrada se ha eliminado, siempre hay alguien atento para capturarlo. El procesador de 10 núcleos y 20 hilos tiene una frecuencia de reloj base de 3.7 GHz. El boost, según el software de referencia, es de 5.1 GHz.
Procesadores Mainstream Intel Core 10000
CPU | Cores/threads | Frecuencia Base | Turbo 1T | Max Turbo 3.0 | All-core turbo | TDP |
i9 10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz* | 4.8 GHz | 125W |
i9 10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz* | 4.5 GHz | 65W |
i7 10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 125W |
i7 10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 65W |
i5 10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | – | 4.5 GHz | 125W |
i5 10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | – | 4.4 GHz | 65W |
i5 10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | – | 4.2 GHz | 65W |
i5 10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | – | 4.0 GHz | 65W |
i3 10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | – | 4.4 GHz | 65W |
i3 10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | – | 4.2 GHz | 65W |
i3 10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | – | 4.1 GHz | 65W |
* Intel Thermal Velocity Boost (single core / all core): 10900K: 5.3/4.9 GHz; 10900: 5.1/4.6 GHz |