A continuación aparecen los requisitos de sistema mínimos para Overwatch 2 para Windows. Debido a los potenciales cambios de programación, los requisitos de sistema mínimos para Overwatch 2 podrían cambiar antes y después del lanzamiento.
Requisitos mínimos | Requisitos recomendados | |
Sistema operativo | Windows® 10 64-bit (con el Service Pack más reciente) | Windows® 10 64-bit (con el Service Pack más reciente) |
---|---|---|
Procesador | Intel® Core™ i3 o AMD Phenom™ X3 8650 | Intel® Core™ i7 o AMD Ryzen™ 5 |
Video | NVIDIA® GeForce® GTX serie 600 o serie AMD Radeon™ HD 7000 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060/ GeForce® GTX 1650 or AMD R9 380/AMD RX 6400 |
Memoria | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
Almacenamiento | 50 GB de espacio libre disponible | |
Internet | Conexión a Internet de banda ancha | |
Multimedia | Ninguna para la instalación digital recomendada | |
Resolución | resolución de pantalla mínima de 1024 x 768 |
SLI y Crossfire ya no serán compatibles con Overwatch 2.
Tarjetas gráficas compatibles con Overwatch 2
NVIDIA | AMD | Intel |
---|---|---|
Serie GeForce 400 | Serie Radeon HD 4000 (solo para Windows® 7 y Windows® 8) | HD Graphics 4400, 4600 |
Serie GeForce 500 | Serie Radeon HD 5000 | HD Graphics 5500, 5600 |
Serie GeForce 600 | Serie Radeon HD 6000 | Serie Graphics 6000 |
Serie GeForce 700 | Serie Radeon HD 7000 | HD Graphics 520, 530 |
Serie GeForce 800M | Serie Radeon HD 8000 | Iris Graphics 5100, 540, 550 |
Serie GeForce 900 | Serie Radeon R7/R9 200 | Iris Graphics 6100 |
Serie GeForce 1000 | Serie Radeon R7/R9,300 | Iris Pro Graphics 5200, 580 |
Serie GeForce 2000 | Serie Radeon R9 Fury/Nano | Iris Pro Graphics 6200 |
Serie Volta | Serie Radeon RX 400 | HD Graphics 620 y superiores |
Serie GeForce 10 | Serie Radeon RX 500 | |
Serie GeForce 16 | Radeon RX 5700 | |
Serie GeForce 20 | ||
Serie GeForce 30 |