Esta nueva GPU Ti aumenta el rendimiento con más núcleos CUDA y nuestra memoria GDDR6X de alta velocidad. En conjunto, permiten que la GeForce RTX 3070 Ti ofrezca una mejora de rendimiento de 1,5 veces con respecto a la GeForce RTX 2070 SUPER de la generación anterior y una mejora de 2 veces con respecto a la GeForce GTX 1070 Ti. Estará disponible desde hoy, 10 de junio, a partir de 599 dólares.
Cuadro comparativo
GPU | TX 3090 GA102-300 | RTX 3080 Ti GA102-225 | RTX 3080 GA102-200 | RTX 3070 Ti GA104-400 | RTX 3070 GA104-300 |
---|---|---|---|---|---|
GPU Clusters | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
CUDAs | 10496 | 10240 | 8704 | 6144 | 5888 |
RTs | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
Tensors/TMUs | 328 | 320 | 272 | 192 | 184 |
ROPs | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 |
Base Clock | 1395 MHz | 1365 MHz | 1440 MHz | 1575MHz | 1500 MHz |
Boost Clock | 1695 MHz | 1665 MHz | 1710 MHz | 1770 MHz | 1725 MHz |
Memory | 24 GB G6X | 12 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6X | 8 GB G6 |
Bus | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps |
Bandwidth | 936 GB/s | 912 GB/s | 760 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 350W | 350W | 320W | 290W | 220W |
MSRP | $1,499 | $1,199 | $699 | $599 | $499 |
Disponible en nuestra sección de descargas el último controlador GeForce Game Ready 466.77 WHQL con soporte de la RTX 3070 Ti.