Los sistemas impulsados por el procesador Intel Core de décima generación con los últimos gráficos Intel Iris Plus dan un gran salto adelante en juegos, transmisión y creatividad, impulsando una experiencia fluida, detallada y vívida en dispositivos altamente portátiles.
Los procesadores Intel Core U-Series e Y-Series de 10ª Generación están diseñados para computadoras 2 en 1 y portátiles (mobile).
Pero la experiencia de entretenimiento no es el único avance para los procesadores Intel Core de 10a generación: también incluyen la duración de la batería optimizada para maratones de trabajo y sesiones de juego, funciones de inteligencia incorporadas diseñadas para ayudarte a hacer más cosas, y lo último en estándares inalámbricos y por cable para una conectividad ultra rápida.
Para dispositivos tan delgados y livianos, estos procesadores permiten jugar, según Intel, al Battlefield V en una resolución de 1080p de manera fluida y transmitir video 4K HDR de forma vívida y detallada. Incluso pueden manejar la edición de video 4K y el procesamiento de fotos de alta resolución como un profesional.
Características de rendimiento de U-Series e Y-Series
Características4 5 | ICE Lake U | ICE Lake Y |
---|---|---|
CPU/Memory/Graphics Overclocking | No | No |
Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) | No | No |
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sí | Sí |
Intel® Smart Cache technology with Last Level Cache (LLC) sharing between Processor and GFx cores | Sí | Sí |
Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) | Sí | Sí |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 1.0 | Sí | Sí |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 | Sí | Sí |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No | No |
Intel® Speed Shift Technology | Sí | Sí |
Per core p-states | Sí | Sí |
Last Level Cache (LLC) | Hasta 8M | Hasta 8M |
4NO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS SON SOPORTADAS EN TODOS LOS SKUS. 5El nivel de soporte puede variar según el SKU. |
Especificaciones de energía de U-Series e Y-Series
TDP NOMINAL | cTDP DOWN | cTDP UP | |
---|---|---|---|
Ice Lake Y | 9 W | N/A | 12 W |
Ice Lake U Intel® Iris® Plus (48EU, 64EU) | 15 W | 12 W | 25 W |
Ice Lake U UHD (32EU) | 15 W | 13 W | 25 W |
ICL Características gráficas
Características | ICE LAKE U | ICE LAKE Y | |
Intel® Integrated Graphics | Sí | Sí | |
Execution Units | Hasta 64 EUs | Hasta 64 EUs | |
3D Architecture Improvements | Sí | Sí | |
Open GL 4.5, DirectX 12 | Sí | Sí | |
OpenCL™ 2.2 applications | Sí | Sí | |
10 nm process | Sí | Sí | |
PCIe* Configurations for dGFX | 1×4 | No | |
PCIe* Gen3.0 Support | Sí | Sí | |
Switchable graphics / Hybrid Graphics (muxless solution)12 | Sí | NO | |
4 NO TODAS LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS SON SOPORTADAS EN TODOS LOS SKUS. 12Los gráficos intercambiables se denominarán gráficos híbridos en Windows * 8.1, Windows * 10. No es compatible con Linux. |
ICL Media
Características | ICE LAKE U & Y |
---|---|
FF Decode | 2x 4k60 8b 4:2:0 AVC/VP84K60 10b 4:2:2/4:4:4 HEVC/VP98K30 10b 4:2:0 HEVC/VP9 |
FF Encode(VDEnc) | 2x 4K60 8b 4:2:0 AVC4K60 10b 4:4:4 HEVC/VP98K30 10b 4:2:0 HEVC/VP9 |
Programmable Encode (PAK/VME) | 4K60 8b 4:2:0 AVC4K60 10b 4:2:0 HEVC |
Post Processing | VEBox 10b DN, HDR Tone Mapping, BT2020 support (constant luminance) |
Content Protection | Support Playready SL3000, HDCP 2.2 (wired and wireless) |
ICL Display
Características | ICE LAKE U & Y |
---|---|
Displays | 3 Display Pipes |
eDPMax Resolution (1 pipe/1 port) | eDP 1.4b HBR3, VDSC 1.1, 2-ports, PSR 2 (only on 1-Port), MSO 2x24K120/5K6013 (10b) |
HDMIMax Resolution (1 pipe/1 port) | HDMI 2.0b 10b formats, HDCP2.24K60 (10b) |
DPMax Resolution (1 pipe/1 port) | DP 1.4 HBR314, VDSC 1.1, HDCP 2.24K120/5K60 (10b15) |
TBT/USB-C* | Integrated Mux (up to 4 ports on ICL-U, up to 3 on ICL-Y)(USB, TBT, DPoC) |
HDR Support | HDR10 HW support. (BT.2020 24bpc precision pipeline, Improved HDR tone mapping), FP1616 |
FB Formats | P010, P012, P016420/422/444 6b/8b/10b/12b/16b |
Visual Quality | 5K 7×7 Adaptive Linear Scalers, 4K LACE DPST, 3DLUT HW on 1 pipe |
ICE LAKE U Series
Características | Beneficios |
---|---|
CPU | 10nm CPU / 14nm PCH |
GFX | Gen 11 Intel Graphics Engine, up to 64EU |
Memory | DDR4 up to 3200, LPDDR4/x 3733 |
Imaging | Enhanced IPU4p: 16Mp, 4k30, 4 Cameras, RGB+IR camera |
Media, Display, Audio | Soporte de extremo a extremo de 10b: codificación HEVC de 10 bits con potencia optimizada y codificación VP9 de 10 bits dec / 8 bits, soporte de formato 444 para HEVC y VP9, Display3 DDI de 10 bits (+1), eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.0b, HW HDR Escala lineal y mezcla, FP16. DSP de audio de cuatro núcleos programable LACEP para exteriores, interfaz de audio digital Sound Wire, acelerador neuronal y gaussiano Intel® (Intel® GNA) para aceleración de redes neuronales de baja potencia |
I/O & Connectivity | Integrated Wi-Fi*/BT (CNVi AC/Wi-Fi 6 support) – Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2×2/160 MHz, Gig)Integrated USB Type-C* (USB 3 (10G), Thunderbolt™ 3 technology, DisplayPort 1.4) – up to 4 ports |
Storage | Next Gen Intel® Optane™ memory SSDs/Memory, PCIe* 3.0, SATA, SD 3.0, eMMC 5.1 |
ICE LAKE Y Series
Características | Beneficios |
---|---|
CPU | 10nm Quad Core CPU / 14nm PCH |
GFX | Gen 11 Intel Graphics EngineGFX: GT2 = up to 64EU2 |
Memory | LPDDR4/x-3733 |
Imaging | IPU4p: 16Mp, 4k30, 4 Cameras, RGB+IR camera |
Media, Display, Audio | 444 format support for HEVC & VP9, 10 bit DisplayeDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.0b, HW HDR Linear scale & blend, FP16. Outdoor LACEIntel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) |
I/O & Connectivity | Integrated Wi-Fi*/BT (CNVi AC/Wi-Fi 6 support) – Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2×2/160 MHz, Gig+)Integrated USB Type-C* (USB 3.2 Gen 2×1, Thunderbolt™ 3 technology, DisplayPort 1.4) – up to 3 ports |