Nvidia se encuentra preparando el lanzamiento de sus nuevas tarjetas de video para el segmento de nivel bajo, la GTX 1050 basada en la nueva arquitectura Pascal (con GP107).
Claramente este tipo de soluciones resultan ideales para sistemas pequeños y que requieran bajo consumo
Esperadas para que sean oficialmente lanzadas en el mes de Octubre 2016, estos modelos reemplazarían a las tarjetas GeForce GTX 750, GTX 950 y GTX 750 Ti. Según rumores los precios se conformarían de la siguiente manera:
- GeForce GTX 1050 Ti – $149 US
- GeForce GTX 1050 – $119 US (para competir con la Radeon RX 460)
Especificaciones de la familia Pascal, incluyendo las supuestas de la GTX 1050:
Modelo | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti? | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA Titan X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graphics Core | GP107 | GP107 | GP106 | GP106 | GP104 | GP104 | GP102 |
Process Node | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET |
Die Size | TBD | TBD | 200mm2 | 200mm2 | 314mm2 | 314mm2 | 471mm2 |
Transistores | TBD | TBD | 4.4 Billion | 4.4 Billion | 7.2 Billion | 7.2 Billion | 12 Billion |
CUDA Cores | 640 CUDA Cores | 768 CUDA Cores | 1152 CUDA Cores | 1280 CUDA Cores | 1920 CUDA Cores | 2560 CUDA Cores | 3584 CUDA Cores |
Base Clock | 1354 MHz | 1290 MHz | 1518 MHz | 1506 MHz | 1506 MHz | 1607 MHz | 1417 MHz |
Boost Clock | 1455 MHz | 1382 MHz | 1733 MHz | 1708 MHz | 1683 MHz | 1733 MHz | 1530 MHz |
FP32 Compute | 1.8 TFLOPs | 2.1 TFLOPs | 4.0 TFLOPs | 4.4 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 9.0 TFLOPs | 11 TFLOPs |
VRAM | 2 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5X |
Interfaz Bus | 128-bit bus | 128-bit bus | 192-bit bus | 192-bit bus | 256-bit bus | 256-bit bus | 384-bit bus |
Conector de energía | — | — | Single 6-Pin Power | Single 6-Pin Power | Single 8-Pin Power | Single 8-Pin Power | 8+6 Pin Power |
TDP | 75W | 75W | 120W | 120W | 150W | 180W | 250W |
Salidas de video | 3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
Lanzamiento | Octubre 2016 | Octubre 2016 | Septiembre 2016 | 13 Julio 2016 | 10 Junio 2016 | 27 Mayo 2016 | 2 Agosto 2016 |
Precio de lanzamiento | $119 US (estimado) | $149 US (estimado) | $199 US | $249 US | $379 US | $599 US | $1200 US |